ABB N
CHF
Acquisto
79.60 (21'810)Vendita
79.62 (497)Valor
1222171Borsa
SIX SXApertura
80.52Chiusura
80.52Max Oggi
80.92Min Oggi
79.14- Giorno
- WTD
- 2 sett.
- MTD
- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 5 a.
- 10 a.
- Dettagli
- Performance
- News
Dati di base
Nome
ABB N
ABB N
ISIN
CH0012221716
CH0012221716
Valor
1222171
1222171
Simbolo
ABBN
ABBN
Valuta
CHF
CHF
Settore
Apparecchi elettronici e componenti
Apparecchi elettronici e componenti
Indicatori fondamentali
Data (ex dividende)
23.03.2026
23.03.2026
Dividendo
Dividendo ordinario
Dividendo ordinario
Ultimo Dividendo
0.94
0.94
Data
23.03.2026
23.03.2026
Rendimento dividendo
+1.18%
+1.18%
Capitalizzazione
145 Mrd
145 Mrd
Piazze borsistiche
Borsa Valuta | Valore Stato | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume d'affari nominale Volume d'affari | Acquisto Volume | Vendita Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboeu CX MT2 CHF | 79.34 10.06.2026 | -1.78% -1.44 | +33.68% +19.99 | 776'483 | 79.28 160 | 79.44 300 |
| Cboeu DX MT1 SEK | 945.20 10.06.2026 | -1.17% -11.20 | +37.06% +255.60 | 164'267 | 943.40 85 | 947.40 88 |
| Cboeu CX MT1 SEK | 944.20 10.06.2026 | -1.25% -12.00 | +36.88% +254.40 | 6'814 | 944.00 120 | 947.60 120 |
| SIX SX CHF | 79.60 10.06.2026 | -1.14% -0.92 | +34.41% +20.38 | 3 Mio 230 Mio | 79.60 21'810 | 79.62 497 |
| Xetra EUR | 86.34 10.06.2026 | -1.44% -1.26 | +35.50% +22.62 | 6'794 589'631 | 86.82 5 | 0.00 2 |
| BX Sponsored CHF | 80.52 10.06.2026 | -0.30% -0.24 | +35.87% +21.26 | 930 74'979 | 79.23 215 | 79.64 215 |
| Other OTC Mk USD | 99.00 10.06.2026 | -4.26% -4.40 | +29.38% +22.48 | 811 | ||
| Deut.Boerse EUR | 87.50 10.06.2026 | -0.79% -0.70 | +37.06% +23.66 | 519 45'013 | 85.02 100 | 86.28 100 |
| TRADEcho SEK | 829.00 02.03.2026 | +8.15% +62.50 | +23.92% +160.00 |

