Roche Hldg PS I
CHF
Acquisto
323.90 (6'192)Vendita
324.00 (766)Valor
149905998Borsa
SIX SXApertura
319.80Chiusura
318.80Max Oggi
324.70Min Oggi
319.60- Giorno
- WTD
- 2 sett.
- MTD
- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 5 a.
- 10 a.
- Dettagli
- Performance
- News
Dati di base
Nome
Roche Hldg PS I
Roche Hldg PS I
ISIN
CH1499059983
CH1499059983
Valor
149905998
149905998
Simbolo
ROP
ROP
Valuta
CHF
CHF
Settore
Farmaceutico, cosmesi e prodotti med.
Farmaceutico, cosmesi e prodotti med.
Indicatori fondamentali
Data (ex dividende)
n/a
n/a
Dividendo
n/a
n/a
Ultimo Dividendo
n/a
n/a
Data
n/a
n/a
Rendimento dividendo
+3.03%
+3.03%
Capitalizzazione
228 Mrd
228 Mrd
Piazze borsistiche
Borsa Valuta | Valore Stato | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume d'affari nominale Volume d'affari | Acquisto Volume | Vendita Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboeu CX MT1 CHF | 324.00 10.06.2026 | +1.16% +3.70 | -1.34% -4.40 | 67'964 | 323.90 20 | 349.80 126 |
| SIX SX CHF | 323.90 10.06.2026 | +1.60% +5.10 | -1.31% -4.30 | 575'388 186 Mio | 323.90 6'192 | 324.00 766 |
| Deut.Boerse EUR | 349.50 10.06.2026 | +1.90% +6.50 | -1.09% -3.85 | 1'033 361'016 | 345.50 15 | 350.90 15 |
| Other OTC Mk USD | 402.22 10.06.2026 | +0.81% +3.22 | -2.59% -10.70 | 650 | ||
| BX Sponsored CHF | 322.69 10.06.2026 | +1.16% +3.72 | -1.89% -6.22 | 151 48'725 | 323.18 68 | 325.02 68 |
| TRADEcho EUR | 347.12 09.06.2026 | -0.12% -0.41 | -2.21% -7.83 | 1 |

