Logitech Intl N
CHF
Acquisto
88.28 (493)Vendita
88.32 (6'039)Valor
2575132Borsa
SIX SXApertura
89.62Chiusura
89.52Max Oggi
89.86Min Oggi
87.52- Giorno
- WTD
- 2 sett.
- MTD
- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 5 a.
- 10 a.
- Dettagli
- Performance
- News
Dati di base
Nome
Logitech Intl N
Logitech Intl N
ISIN
CH0025751329
CH0025751329
Valor
2575132
2575132
Simbolo
LOGN
LOGN
Valuta
CHF
CHF
Settore
Computer HW e rete d'impianti di comunicaz.
Computer HW e rete d'impianti di comunicaz.
Indicatori fondamentali
Data (ex dividende)
22.09.2025
22.09.2025
Dividendo
Dividendo ordinario
Dividendo ordinario
Ultimo Dividendo
1.26
1.26
Data
22.09.2025
22.09.2025
Rendimento dividendo
+1.43%
+1.43%
Capitalizzazione
14 Mrd
14 Mrd
Piazze borsistiche
Borsa Valuta | Valore Stato | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume d'affari nominale Volume d'affari | Acquisto Volume | Vendita Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboeu CX MT1 CHF | 87.74 10.06.2026 | -2.82% -2.55 | +7.82% +6.36 | 68'608 | 87.66 80 | 87.82 13 |
| NASDAQ Bsc USD | 109.17 10.06.2026 | -3.40% -3.84 | +8.93% +8.95 | 669'192 74 Mio | 109.13 21 | 109.17 691 |
| SIX SX CHF | 88.30 10.06.2026 | -1.36% -1.22 | +8.29% +6.76 | 660'098 58 Mio | 88.28 493 | 88.32 6'039 |
| Xetra EUR | 95.22 10.06.2026 | -2.34% -2.28 | +8.16% +7.18 | 1'599 153'622 | 95.30 400 | 95.48 5 |
| Deut.Boerse EUR | 98.56 08.06.2026 | -3.66% -3.74 | +12.85% +11.22 | 50 4'928 | 94.52 250 | 94.78 250 |
| TRADEcho USD | 97.84 21.04.2026 | 0.00% 0.00 | 35 | |||
| BX Sponsored CHF | 89.54 10.06.2026 | -2.14% -1.96 | +9.60% +7.84 | 5 447 | 87.59 193 | 88.28 193 |

