Nestle N
CHF
Acquisto
79.73 (5'019)Vendita
79.74 (5'220)Valor
3886335Borsa
SIX SXApertura
77.50Chiusura
77.73Max Oggi
79.73Min Oggi
77.50- Giorno
- WTD
- 2 sett.
- MTD
- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 5 a.
- 10 a.
- Dettagli
- Performance
- News
Dati di base
Nome
Nestle N
Nestle N
ISIN
CH0038863350
CH0038863350
Valor
3886335
3886335
Simbolo
NESN
NESN
Valuta
CHF
CHF
Settore
Prodotti alimentari e soft drinks
Prodotti alimentari e soft drinks
Indicatori fondamentali
Data (ex dividende)
20.04.2026
20.04.2026
Dividendo
Dividendo ordinario
Dividendo ordinario
Ultimo Dividendo
3.10
3.10
Data
20.04.2026
20.04.2026
Rendimento dividendo
+3.89%
+3.89%
Capitalizzazione
205 Mrd
205 Mrd
Piazze borsistiche
Borsa Valuta | Valore Stato | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume d'affari nominale Volume d'affari | Acquisto Volume | Vendita Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboeu CX MT1 CHF | 79.42 10.06.2026 | +1.72% +1.34 | +0.91% +0.72 | 535'800 | 79.40 37 | 80.93 2 |
| SIX SX CHF | 79.73 10.06.2026 | +2.57% +2.00 | +1.26% +0.99 | 3 Mio 250 Mio | 79.73 5'019 | 79.74 5'220 |
| Other OTC Mk USD | 100.28 10.06.2026 | +2.34% +2.29 | +0.64% +0.64 | 68'025 | ||
| Xetra EUR | 86.44 10.06.2026 | +1.69% +1.44 | +2.39% +2.02 | 3'259 278'242 | 86.47 17 | 0.00 1 |
| BX Sponsored CHF | 79.37 10.06.2026 | +1.60% +1.25 | +1.22% +0.96 | 2'759 215'458 | 74.10 200 | 79.56 222 |
| Deut.Boerse EUR | 85.92 10.06.2026 | +2.19% +1.84 | +1.92% +1.62 | 1'136 96'971 | 85.51 200 | 85.75 200 |
| TRADEcho GBP | 74.08 10.06.2026 | +2.05% +1.49 | +0.79% +0.58 | 743 |

