Sika N
CHF
Acquisto
149.50 (500)Vendita
149.60 (1'577)Valor
41879292Borsa
SIX SXApertura
152.00Chiusura
150.90Max Oggi
152.00Min Oggi
148.95- Giorno
- WTD
- 2 sett.
- MTD
- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 5 a.
- 10 a.
- Dettagli
- Performance
- News
Dati di base
Nome
Sika N
Sika N
ISIN
CH0418792922
CH0418792922
Valor
41879292
41879292
Simbolo
SIKA
SIKA
Valuta
CHF
CHF
Settore
Chimica
Chimica
Indicatori fondamentali
Data (ex dividende)
26.03.2026
26.03.2026
Dividendo
Dividendo ordinario
Dividendo ordinario
Ultimo Dividendo
3.70
3.70
Data
26.03.2026
26.03.2026
Rendimento dividendo
+2.47%
+2.47%
Capitalizzazione
24 Mrd
24 Mrd
Piazze borsistiche
Borsa Valuta | Valore Stato | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume d'affari nominale Volume d'affari | Acquisto Volume | Vendita Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboeu CX MT1 CHF | 149.10 10.06.2026 | -1.36% -2.05 | -8.64% -14.10 | 76'886 | 148.95 52 | 149.15 20 |
| SIX SX CHF | 149.60 10.06.2026 | -0.86% -1.30 | -8.00% -13.00 | 321'054 48 Mio | 149.50 500 | 149.60 1'577 |
| BX Sponsored CHF | 149.13 10.06.2026 | -1.36% -2.06 | -8.36% -13.61 | 938 140'483 | 148.63 115 | 149.67 115 |
| Xetra EUR | 162.70 10.06.2026 | -1.39% -2.30 | -7.29% -12.80 | 287 46'545 | 145.00 5 | 162.40 160 |
| Deut.Boerse EUR | 160.90 10.06.2026 | -1.41% -2.30 | -8.42% -14.80 | 148 23'960 | 160.75 40 | 163.30 40 |
| Other OTC Mk USD | 186.73 09.06.2026 | 0.00% 0.00 | -8.11% -16.49 | 10 | ||
| TRADEcho GBP | 140.96 10.06.2026 | +0.54% +0.76 | -7.49% -11.41 | 6 |

