Swisscom N
CHF
Acquisto
658.50 (12)Vendita
659.50 (619)Valor
874251Borsa
SIX SXApertura
650.00Chiusura
647.50Max Oggi
659.50Min Oggi
649.50- Giorno
- WTD
- 2 sett.
- MTD
- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 5 a.
- 10 a.
- Dettagli
- Performance
- News
Dati di base
Nome
Swisscom N
Swisscom N
ISIN
CH0008742519
CH0008742519
Valor
874251
874251
Simbolo
SCMN
SCMN
Valuta
CHF
CHF
Settore
Telecomunicazioni
Telecomunicazioni
Indicatori fondamentali
Data (ex dividende)
27.03.2026
27.03.2026
Dividendo
Dividendo ordinario
Dividendo ordinario
Ultimo Dividendo
26.00
26.00
Data
27.03.2026
27.03.2026
Rendimento dividendo
+3.94%
+3.94%
Capitalizzazione
34 Mrd
34 Mrd
Piazze borsistiche
Borsa Valuta | Valore Stato | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume d'affari nominale Volume d'affari | Acquisto Volume | Vendita Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboeu CX MT1 CHF | 657.25 10.06.2026 | +1.27% +8.25 | +14.11% +81.25 | 8'841 | 656.00 6 | 657.50 19 |
| SIX SX CHF | 659.50 10.06.2026 | +1.85% +12.00 | +14.60% +84.00 | 58'842 39 Mio | 658.50 12 | 659.50 619 |
| BX Sponsored CHF | 653.42 10.06.2026 | +1.07% +6.91 | +13.93% +79.90 | 55 35'938 | 655.51 33 | 658.88 33 |
| Deut.Boerse EUR | 720.00 03.06.2026 | -2.04% -15.00 | +16.79% +103.50 | 43 30'930 | 710.00 5 | 715.00 5 |
| TRADEcho EUR | 714.34 05.06.2026 | -2.98% -21.98 | +17.80% +107.93 | 13 | ||
| Other OTC Mk USD | 810.89 10.06.2026 | +0.38% +3.04 | +15.37% +108.00 | 2 |

