Metalli preziosi / Monete
Conti di metalli preziosi
Nome | Acquisto | Vendita |
|---|---|---|
| Oro Oz (CHF / oz) | 3'246.49 | 3'260.49 |
| Oro 1 kg (CHF) | 104'400.00 | 104'800.00 |
| Argento Oz (CHF / oz) | 49.57 | 51.97 |
| Argento 1 kg (CHF) | 1'582.30 | 1'682.30 |
| Platino Oz (CHF / oz) | 1'308.54 | 1'356.54 |
| Platino 1 kg (CHF) | 42'390.00 | 43'290.00 |
| Platino Oz (CHF / oz) | 969.87 | 1'017.87 |
| Palladio 1 kg (CHF) | 31'500.00 | 32'400.00 |
Corso usato dal: 11.06.2026 05:55:02
Fonte dei dati: Raiffeisen Schweiz
Metalli preziosi fisici
Nome | Acquisto | Vendita |
|---|---|---|
| Oro 1 g | 104.30 | 124.10 |
| Oro 2 g | 209.10 | 237.20 |
| Oro 5 g | 526.60 | 560.40 |
| Oro 10 g | 1'055.70 | 1'101.80 |
| Oro 20 g | 2'111.40 | 2'165.10 |
| Oro 1 oz | 3'286.20 | 3'360.10 |
| Oro 50 g | 5'285.50 | 5'408.60 |
| Oro 100 g | 10'573.00 | 10'701.00 |
| Oro 250 g | 26'442.00 | 26'673.00 |
| Oro 500 g | 52'880.00 | 53'216.00 |
| Oro 1000 g | 105'760.00 | 106'246.00 |
| Argento 1000 g | 1'643.00 | 1'754.00 * |
| Platino 1000 g | 43'537.00 | 44'448.00 * |
| Palladio 1000 g | 31'792.00 | 32'647.00 * |
Corso usato dal: 10.06.2026 17:30:29
Fonte dei dati: Raiffeisen Schweiz
* più IVA Monete
Nome | origine | Dritto | Rovescio | Acquisto | Vendita |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Fr. Vreneli | Svizzera | ![]() | ![]() | 302.00 | 375.00 |
| 20 Fr. Vreneli | Svizzera | ![]() | ![]() | 603.00 | 638.00 |
| 1 oz Krügerrand | Sudafrica | ![]() | ![]() | 3'241.00 | 3'553.00 |
| 1 oz Maple Leaf | Canada | ![]() | ![]() | 3'241.00 | 3'407.00 |
| 1 oz Australian Nugget | Australia | ![]() | ![]() | 3'241.00 | 3'457.00 |
| 1 oz American Eagle | Stati Uniti d'America | ![]() | ![]() | 3'241.00 | 3'481.00 |
| 1 oz Panda | Cina | ![]() | ![]() | 3'241.00 | 3'498.00 |
| 20 Franci Napoleone | Francia | ![]() | ![]() | 595.00 | 653.00 |
| Sovereign Elizabeth - da 1974 | Regno Unito | ![]() | ![]() | 749.00 | 825.00 |
Corso usato dal: 10.06.2026 17:30:28
Altre monete d'oro su richiesta.
Fonte dei dati: Raiffeisen Schweiz
Tutte le quotazioni sono fornite a titolo strettamente informativo. Le indicazioni non sono vincolanti e possono differire rispetto ai corsi offerti dalle Banche Raiffeisen locali. All’atto dell’operazione sono pertanto validi i corsi di cambio applicati dalle rispettive Banche Raiffeisen. Si prega di tenere presente che la disponibilità di monete può variare da banca a banca.



















