Valute
- Corso per banconote
- Calcolatore per banconote
- Corso per divise
- Calcolatore per divise
Banconote
Nome | Unità | Acquisto | Vendita |
|---|---|---|---|
| UME / euro | 1 | 0.9019 | 0.9526 |
| Stati Uniti d'America / dollaro | 1 | 0.7572 | 0.8402 |
| Gran Bretagna / sterlina | 1 | 1.0088 | 1.1391 |
| Giappone / yen | 100 | 0.4527 | 0.5423 |
| Danimarca / corona | 100 | 11.8441 | 13.3246 |
| Svezia / corona | 100 | 7.8750 | 9.2197 |
| Norvegia / corona | 100 | 7.8164 | 9.4877 |
| Canada / dollaro | 1 | 0.5427 | 0.6132 |
| Australia / dollaro | 1 | 0.5173 | 0.6118 |
| Nuova Zelanda / dollaro | 1 | 0.4278 | 0.4982 |
| Arabia Saudita / rial | 1 | 0.1809 | 0.2341 |
| Bahamas / dollaro | 1 | 0.6949 | 0.8786 |
| Barbados / dollaro | 1 | 0.3467 | 0.4521 |
| Bosnia Erzegovina / marco convertibile | 100 | 43.6626 | 51.1597 |
| Brasile / real | 100 | 11.2265 | 20.4537 |
| Brunei / dollaro | 1 | 0.3971 | 0.8439 |
| Bulgaria / lev | 1 | 0.4465 | 0.4965 |
| Cayman / dollaro | 1 | 0.8600 | 1.1300 |
| CFA Equatoriale / franco | 100 | 0.0660 | 0.1830 |
| CFA Ovest / franco | 100 | 0.0660 | 0.1830 |
| Cile / pesos | 100 | 0.0679 | 0.1106 |
| Cina / yuan | 1 | 0.1073 | 0.1285 |
| Colombia / peso | 100 | 0.0194 | 0.0267 |
| Corea del Sud / won | 100 | 0.0445 | 0.0601 |
| Costa Rica / colon | 1 | 0.0015 | 0.0020 |
| Egitto / lira | 1 | 0.0105 | 0.0200 |
| Emirati Arabi Uniti / dirham | 1 | 0.2087 | 0.2313 |
| Filippine / peso | 100 | 1.1081 | 1.5488 |
| Giamaica / dollaro | 1 | 0.0041 | 0.0061 |
| Giordania / dinaro | 1 | 1.0034 | 1.2514 |
| Guernsey / sterlina | 1 | 1.0088 | 1.1391 |
| Hongkong / dollaro | 100 | 9.6831 | 10.9062 |
| India / rupia | 100 | 0.6354 | 1.0366 |
| Indonesia / rupia | 100 | 0.0038 | 0.0055 |
| Irlanda del Nord / sterlina | 1 | 1.0088 | 1.1391 |
| Islanda / corona | 100 | 0.5923 | 0.6939 |
| Isola di Man / sterlina | 1 | 1.0088 | 1.1391 |
| Israele / sheqel | 1 | 0.2537 | 0.2880 |
| Jersey / sterlina | 1 | 1.0515 | 1.0996 |
| Kenya / scellino | 1 | 0.0055 | 0.0075 |
| Kuwait / dinaro | 1 | 2.2235 | 3.0632 |
| Libano / lira | 1 | 0.0000 | 0.0001 |
| Malesia / ringgit | 1 | 0.1712 | 0.2295 |
| Marocco / dirham | 100 | 7.3698 | 10.8262 |
| Mauritius / rupia | 1 | 0.0143 | 0.0210 |
| Messico / pesos | 100 | 3.9930 | 5.3929 |
| Nepal / rupia | 1 | 0.0037 | 0.0070 |
| Oman / rial | 1 | 1.9205 | 2.2690 |
| Perù / new sol | 1 | 0.1989 | 0.2707 |
| Polonia / zloty | 100 | 20.2164 | 23.6436 |
| Qatar / rial | 1 | 0.1933 | 0.2508 |
| Repubblica Ceca / corona | 100 | 3.6110 | 4.0152 |
| Repubblica Dominicana / peso | 1 | 0.0105 | 0.0179 |
| Romania / leu | 100 | 15.7618 | 19.4600 |
| Scozia / sterlina | 1 | 1.0088 | 1.1391 |
| Serbien / dinar | 100 | 0.7182 | 0.9312 |
| Seychelles / rupia | 1 | 0.0059 | 0.0785 |
| Singapore / dollaro | 1 | 0.5951 | 0.6509 |
| Sudafrica / rand | 1 | 0.0405 | 0.0571 |
| Taiwan / dollaro | 100 | 2.2643 | 2.9688 |
| Thailandia / baht | 100 | 2.3285 | 2.6001 |
| Tunisia / dinaro | 1 | 0.2240 | 0.3258 |
| Turchia / lira | 100 | 1.7069 | 1.7589 |
| Ungheria / forint | 100 | 0.2416 | 0.2758 |
| Uruguay / peso | 100 | 1.6757 | 2.2625 |
| Vietnam / dong | 100 | 0.0025 | 0.0035 |
I corsi possono discostarsi da quelli offerti dalla Banca Raiffeisen locale. In fase di stipulazione si applicano i corsi di cambio della rispettiva Banca Raiffeisen.
Si prega di tenere presente che la disponibilità di banconote estere può variare da banca a banca.
Si prega di tenere presente che la disponibilità di banconote estere può variare da banca a banca.
Corso del distributore automatico
Nome | Unità | Acquisto | Vendita |
|---|---|---|---|
| EWU / Euro | 1 | 0.9023 | 0.9472 |
I prelevamenti di contanti in euro in Svizzera e all'estero sono conteggiati utilizzando questo specifico corso per distributori automatici. Il corso viene stabilito dalla Banca Raiffeisen che emette la carta.

